| NO | NAMA/TTL | NIM | IPK | THN LULUS / PREDIKAT | JUDUL TESIS |
| 1 | Hariyasin Malang, 29 April 1965 | S2 1301006 | 3,85 | 2016 / Cumlaude | |
| 2 | Sulaiman Negara, 15 November 1960 | S2 1301018 | 3,45 | 2016 / Sangat Memuaskan | |
| 3 | Umar Nihayah Kelua, 14 Maret 1954 | S2 1301026 | 3,54 | 2016 / Sangat Memuaskan | |
| 4 | Husrani Noor Banjarmasin, 02 Mei 1977 | S2 1301029 | 3,57 | 2016 / Sangat Memuaskan | |
| 5 | Bambang Edi Priyanto Bonorowo, 01 Februari 1967 | S2 1301038 | 3,50 | 2016 / Sangat Memuaskan | |
| 6 | Stevanus Utama Banjarmasin, 23 November 1958 | S2 1401040 | 3,57 | 2016 / Sangat Memuaskan | |
| 7 | Samsul Hidayat Malang, 30 Maret 1967 | S2 1401041 | 3,66 | 2016 / Sangat Memuaskan | |
| 8 | Igun Nahan Petak Bahandang, 09 Februari 1961 | S2 1401042 | 3,61 | 2016 / Sangat Memuaskan | |
| 9 | Rasyidah Masdulhak Barabai, 14 Desember 1963 | S2 1401043 | 3,50 | 2016 / Sangat Memuaskan | |
| 10 | Muhammad Noor Asikin Kotabaru, 2 Oktober 1974 | S2 1401072 | 3,72 | 2016 /Sangat Memuaskan | |
| 11 | Ahmad Yamani Paran, 9 Pebruari 1972 | S2 1401051 | 3,40 | 2016 / Sangat Memuaskan | |
| 12 | AKLIANI Banjarmasin, 13 Oktober 1968 | S21301020 | 3,47 | 2017 / Sangat Memuaskan | |
| 13 | AKHMADI Kertak Hanyar, 28 Maret 1968 | S2 1301 009 | 3,28 | 2018 / Memuaskan | |
| 14 | YUHANA SARI YASMINI Hulu Sungai Utara, 4 April 1967 | S2 1401050 | 3,76 | 2018 / Cumlaude | |
| 15 | ACHMAD SAID Banjarbaru, 7 Oktober 1985 | S2 1401067 | 3,38 | 2018 / Memuaskan | |
| 16 | RUDY NATALISMAN, SPd.SH.MH. Surabaya, 23 Desember 1958 | S2 1301013 | 3,38 | 2018 / Memuaskan | |
| 17 | MULYANI, SSOS.MH. Banjarmasin, 7 Oktober 1966 | S2 1401045 | 3,95 | 2018 / Cumlaude | |
| 18 | SURYADI, SH.MH. Banjarmasin, 20 Desember 1981 | S2 1401058 | 3,76 | 2018 / Cumlaude | |
| 19 | H. HORMANSYAH, SAG.SH.MH. Pandamaan, 5 Agustus 1970 | S2 1601122 | 3,80 | 2018 / Cumlaude | |
| 20 | MARDANI, SH.MH. Amuntai, 24 April 1965 | S2 1601126 | 3,85 | 2018 / Cumlaude | |
| 21 | HJ. MASJUHAIDA, SAg.SH.MH Banjarmasin, 3 Februari 1970 | S2 1601127 | 3,95 | 2018 / Cumlaude | |
| 22 | JEMI ARIADI, SH.MH. Palangkaraya, 21 April 1981 | S2 1601156 | 3,38 | 2018 / Memuaskan | |
| 23 | JELLYTHA APRIGITA, SH.MH. Banjarmasin, 6 April 1987 | S2 1601157 | 3,52 | 2018 / Sangat Memuaskan | |
| 24 | MUHAMMAD KASYIM Rantau, 5 Juni 1955 | S2 1301017 | 3,38 | 2019 / Memuaskan | |
| 25 | YOGA FINIS SUHENDRA Tanah Laut, 14 Januari 1991 | S2 1401071 | 3,80 | 2019 / Cumlaude | |
| 26 | AGUS TEGUH ARIFIANTO Banjarmasin, 11 Agustus 1973 | S2 1601102 | 3,80 | 2019 / Cumlaude | |
| 27 | APRIANSYAH Banjarmasin, 9 April 1983 | S2 1601108 | 3,76 | 2019 / Cumlaude | |
| 28 | MAHYUDDIN Banjarmasin, 8 Juli 1965 | S2 1601125 | 3,95 | 2019 / Cumlaude | |
| 29 | MUHAMMAD ILHAM FIQRI Banjarmasin, 29 Nopember 1982 | S2 1601129 | 3,52 | 2019 / Sangat Memuaskan | |
| 30 | RAMOND Palangkaraya, 27 September 1969 | S2 1601136 | 3,85 | 2019 / /Cumlaude | |
| 31 | SELAMAT SYAFRUDIN Kotabaru, 8 April 1973 | S2 1601143 | 3,61 | 2019 / Sangat Memuaskan | |
| 32 | AKHMAD ZULKIFLI Banjarmasin, 21 Februari 1980 | S2 1601158 | 3,95 | 2019 / /Cumlaude | |
| 33 | TIARA APRICHILIANA RIDARTO Manado, 14 April 1991 | S2 1601162 | 3,71 | 2019 / Sangat Memuaskan | |
| 34 | GUSTI FAUZIADI Kotabaru, 03 Agustus 1966 | S2 1301025 | 3,38 | 2019 /Sangat Memuaskan | |
| 35 | ASPIHANI Banjarmasin, 05 Maret 1967 | S2 1601111 | 3,80 | 2019 //Cumlaude | |
| 36 | GUSTI MULYADI Pagatan, 21 Juli 1969 | S2 1601117 | 3,66 | 2019 /Sangat Memuaskan | |
| 37 | NURKHOLIS Cilacap, 10 Agustus 1968 | S2 1601135 | 3,95 | 2019 //Cumlaude | |
| 38 | SAHIBUN SHAKIP Banjarmasin, 01 Januari 1973 | S2 1601140 | 3,66 | 2019 Sangat Memuaskan | |
| 39 | NOOR LIANI Banjarmasin, 7 September 1987 | S2 1601166 | 3,42 | 2019 /Sangat Memuaskan | |
| 40 | B. RUPAIDI Banjar, 1 Desember 1979 | S2 1701171 | 3,80 | 2019 /Cumlaude | |
| 41 | FANNAN Rantau, 10 Juli 1986 | S2 1701172 | 3,80 | 2019 /Cumlaude | |
| 42 | ANGGA ISLAMANDA Banjarmasin, 13 Nopember 1982 | S2 1701175 | 3,90 | 2019 /Cumlaude | |
| 43 | H. BAHRUDDIN Alabio, 01 Juli 1959 | S2 1701176 | 3,95 | 2019 /Cumlaude | |
| 44 | IMAM MAHFUDIN Banjarmasin, 28 Maret 1978 | S2 1701178 | 3,95 | 2019 /Cumlaude | |
| 45 | MUHAMMAD BUSTAN Dusung, 29 Januari 1986 | S2 1701180 | 4,00 | 2019 /Cumlaude | |
| 46 | MOCHAMMAD SUTRISNO Bandung, 10 Februari 1965 | S2 1701182 | 3,95 | 2019 /Cumlaude | |
| 47 | PONTJO SOEDIANTOKO Semarang, 20 Agustus 1971 | S2 1701187 | 3,90 | 2019 /Cumlaude | |
| 48 | YOGI HARTONO Banjarmasin, 04 Nopember 1991 | S2 1701188 | 3,90 | 2019 /Cumlaude | |
| 49 | MOCH. NURDIN Jakarta, 05 Juli 1970 | S2 1701191 | 3,90 | 2019 /Cumlaude | |
| 50 | TAUFIK RACHMAN Kotabaru, 25 Januari 1988 | S2 1701192 | 3,80 | 2019 /Cumlaude | |
| 51 | BUDIONO Ambawang, 12 Agustus 1980 | S2 1701196 | 4,00 | 2019 /Cumlaude | |
| 52 | DEWI ROSS Kotabaru, 18 Februari 1994 | S2 1701198 | 3,85 | 2019 /Cumlaude | |
| 53 | PUAR JUNAIDI Banjarmasin, 31 Desember 1962 | S2 1701199 | 3,95 | 2019 /Cumlaude | |
| 54 | SUPIAN Rantau Bujur, 25 September 1957 | S2 1701200 | 3,95 | 2019 /Cumlaude | |
| 55 | KUSMAYUDHA Sungai Tabuk, 06 Oktober 1977 | S2 1701201 | 3,76 | 2019 /Cumlaude | |
| 56 | LAYON SARI DEWI FITRI Banjarmasin, 03 Juni 1987 | S2 1701206 | 3,80 | 2019 /Cumlaude | |
| 57 | MARPUAH Tatah Layap, 22 Oktober 1982 | S2 1701207 | 3,95 | 2019 /Cumlaude | |
| 58 | MILA KARMILA Banjarmasin, 10 April 1983 | S2 1701208 | 3,85 | 2019 /Cumlaude | |
| 59 | NAWANG WIJAYATI Barabai, 28 november 1973 | S2 1701210 | 4,00 | 2019 /Cumlaude | |
| 60 | TAUFIK MACHFUYANA Banjarmasin, 23 Agustus 1971 | S2 1701214 | 3,90 | 2019 /Cumlaude | |
| 61 | WILLY SEBASTIAN Banjarmasin, 15 Januari 1962 | S2 1701216 | 4,00 | 2019 /Cumlaude | |
| 62 | IBENU MARWAN Nganjuk, 15 Agustus 1977 | S2 1701218 | 3,90 | 2019 /Cumlaude | |
| 63 | H. NOVRI OMPUSUNGGU Maligas Tongah, 16 Nopember 1973 | S2 1701221 | 3,95 | 2019 /Cumlaude | |
| 64 | MUHAMMAD SYAHRIN Pengaron, 01 Juni 1967 | S2 1601222 | 3,76 | 2019 /Cumlaude | |
| 65 | FREDY RIKALTRA K. Kapuas, 18 Nopember 1968 | S2 1701223 | 4,00 | 2019 /Cumlaude | |
| 66 | MUH MUSTANGIN, M.H. Temanggung, 19 Desember 1970 | S2 1301011 | 3,80 | 2020 / Cumlaude | |
| 67 | ARIP BUDIMAN, M.H. Banjarmasin, 26 Agustus 1982 | S2 1501075 | 3,76 | 2020 / Cumlaude | |
| 68 | AHMAD RAIHAN, M.H. Amuntai, 15 September 1971 | S2 1501093 | 3,80 | 2020 / Cumlaude | |
| 69 | SARI ROOSIANA MELATI, M.H. Banjarmasin, 15 Maret 1976 | S2 1601142 | 3,95 | 2020 / Cumlaude | |
| 70 | WIWIK NOVITA SERA, M.H. Banjarmasin, 16 Agustus 1975 | S2 1601163 | 3,90 | 2020 / Cumlaude | |
| 71 | M. SUBHAN, M.H. Banjarmasin, 2 September 1983 | S2 1701194 | 4,00 | 2020 / Cumlaude | |
| 72 | WAHYUDI NOOR, M.H. Kotabaru, 05 Nopember 1980 | S2 1701195 | 3,90 | 2020 / Cumlaude | |
| 73 | PUJIONO, M.H. Kebumen, 15 Nopember 1966 | S2 1701121 | 3,95 | 2020 / Cumlaude | |
| 74 | RAHMAT KAMARUDDIN, M.H. Ujung Pandang, 29 Oktober 1989 | S2 1701213 | 4,00 | 2020 / Cumlaude | |
| 75 | DARWANDIE, M.H. Mantangai, 22 Maret 1966 | S2 1801278 | 3,95 | 2020 / Cumlaude | |
| 76 | BUDI PRAYITNO, M.H. Kendal, 13 Maret 1963 | S2 1801231 | 4,00 | 2020 / Cumlaude | |
| 77 | ABD HALIM, M.H. Barabai, 7 Oktober 1967 | S2 1801235 | 4,00 | 2020 / Cumlaude | |
| 78 | FADHILLA KHAIRI MUHAMMAD, M.H. Marabahan, 28 Mei 1991 | S2 1801237 | 3,85 | 2020 / Cumlaude | |
| 79 | GUSTI YOESLIAN NOOR, M.H. Banjar, 9 Agustus 1967 | S2 1801241 | 4,00 | 2020 / Cumlaude | |
| 80 | MUHAMMAD YUSUP, M.H. Barabai, 15 Oktober 1983 | S2 1801250 | 4,00 | 2020 / Cumlaude | |
| 81 | SUKRIANI, M.H. Jingah Habang Hilir, 15 Maret 1978 | S2 1801256 | 4,00 | 2020 / Cumlaude | |
| 82 | WIYOTO, M.H. Sidoarjo, 10 November 1973 | S2 1801261 | 3,95 | 2020 / Cumlaude | |
| 83 | DIDI NOORYADI Martapura, 03 Desember 1973 | S2 1501077 | 3,80 | 2020 / Cumlaude | |
| 84 | AGUS HARIYANTO Banjarmasin, 01 Januari 1983 | S2 1601101 | 3,76 | 2020 / Cumlaude | |
| 85 | MUCHAMMAD YOGI PRAWIRA Dili, 14 Maret 1988 | S2 1701183 | 3,85 | 2020 / Cumlaude | |
| 86 | FERDI RAHMAN Banjarmasin, 31 Januari 1991 | S2 1701220 | 3,76 | 2020 / Cumlaude | |
| 87 | FIRMANSYAH Tanjung, 20 Juni 1973 | S2 1801239 | 4,00 | 2020 / Cumlaude | |
| 88 | GUSTI RIZKINA MULIANA Banjarmasin, 22 Agustus 1995 | S2 1801240 | 3,90 | 2020 / Cumlaude | |
| 89 | RINI KOMALA WIJAYA Banjarmasin, 09 Agustus 1977 | S2 1801253 | 4,00 | 2020 / Cumlaude | |
| 90 | YUSUF RAHMADHAN Banjarmasin, 28 April 1989 | S2 1801262 | 3,90 | 2020 / Cumlaude | |
| 91 | Junaidi Amuntai, 02 Juni 1967 | S2 1401 069 | 3,80 | 2021 / Cumlaude | |
| 92 | Norani Alabio, 13 Mei 1960 | S2 1401 073 | 3,76 | 2021 / Cumlaude | |
| 93 | Muhammad Radini Pangkalan Bun, 24 September 1986 | S2 1601 131 | 3,76 | 2021 / Cumlaude | |
| 94 | Angga Dwi Saputra Kota Baru, 04 Juni 1994 | S2 1801 228 | 3,80 | 2021 / Cumlaude | |
| 95 | Syamsul Bahri Kotabaru, 23 Oktober 1966 | S2 1801 258 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 96 | Tjipto Slamet Basuki Semarang, 23 September 1954 | S2 1801 259 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 97 | Ahmad Jasin Banjarmasin, 24 Desember 1963 | S2 1801 268 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 98 | Edu Marpaung Tebing Tinggi, 25 Oktober 1987 | S2 1801 275 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 99 | Ardhana Riswati Prihantini Boyolali, 30 Januari 1982 | S2 1801 286 | 3,85 | 2021 / Cumlaude | |
| 100 | Atiyani Banjarmasin, 27 Agustus 1975 | S2 1801 287 | 4,00 | 2021 / Cumlaude | |
| 101 | Debi Cislina Rahman Banjarmasin, 26 April 1994 | S2 1801 289 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 102 | Dominggus Simon Raymond Lewerissa Ambon, 05 Desember 1968 | S2 1801 293 | 4,00 | 2021 / Cumlaude | |
| 103 | Fakhrin Ilham Tamban Raya, 24 April 1984 | S2 1801 294 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 104 | Bahrul Ilmi Tatah Mesjid, 27 Juni 1978 | S2 1801 295 | 3,85 | 2021 / Cumlaude | |
| 105 | Muhammad Ghazali LB Pakam, 07 Desember 1969 | S2 1801 299 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 106 | Padlah Riyadi Banjarmasin, 26 Desember 1974 | S2 1801 300 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 107 | Roswandi Banjarmasin, 23 Desember 1985 | S2. 1801 301 | 3,85 | 2021 / Cumlaude | |
| 108 | Zakiyah Banjarmasin, 09 September 1979 | S2 1801 302 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 109 | Herie Ketabahanko Banjarmasin, 29 Maret 1983 | S2 1801 305 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 110 | Chandra Saputra Jaya Tanjung, 12 April 1982 | S2 1801 306 | 3,85 | 2021 / Cumlaude | |
| 111 | Esti Kusri Hartijah Temanggung, 27 Nopember 1975 | S2 1801 310 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 112 | Supoyo Pati, 15 Juni 1965 | S2 1801 311 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 113 | Ary Egahni Banjarmasin, 12 Mei 1969 | S2 1801 313 | 4,00 | 2021 / Cumlaude | |
| 114 | Dadun Abdul Manan Sukabumi, 28 Februari 1965 | S2 1901 321 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 115 | Guperan Sahyar Gani Tabalong, 11 Maret 1966 | S2 1901 329 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 116 | Husaini Banjarmasin, 21 Juli 1977 | S2 1901 336 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 117 | Karliansyah Sampit, 02 Januari 1975 | S2 1901 339 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 118 | M. Ridhani Perdana Banjarmasin, 27 Agustus 1989 | S2 1901 340 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 119 | Muhammad Mathori Sragen, 20 Oktober 1979 | S2 1901 346 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 120 | Mukhtar Yahya Daud Tanjung, 04 Desember 1964 | S2 1901 350 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 121 | Tarta Saddam Husein Pagatan, 03 Desember 1990 | S2 1901 360 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 122 | Matsari HS Sumenep, 17 Agustus 1965 | S2 1901 364 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 123 | Ari Bela Agung Semparuk, 13 Desember 1994 | S2 1901 379 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 124 | Yuniati Hulu Sungai Selatan, 17 Juli 1977 | S2 1901 380 | 4,00 | 2021 / Cumlaude | |
| 125 | Muhammad Iqbal Khalillurrahman Martapura, 07 Juli 1977 | S2 1901 383 | 3,95 | 2021 / Cumlaude | |
| 126 | Hardiansyah Maliringan, 06 Juli 1982 | S2 1901 386 | 3,85 | 2021 / Cumlaude | |
| 127 | Soraya Martapura, 25 Agustus 1980 | S2 1901 390 | 4,00 | 2021 / Cumlaude | |
| 128 | Bara Mantio Irsahara Tegal, 14 September 1981 | S2 2001 399 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 129 | Anwar Risa Zakaria Lumajang, 25 Oktober 1976 | S2 2001 466 | 3,90 | 2021 / Cumlaude | |
| 130 | Fawahisah Mahabatan Batuah, 10 Desember 1974 | S2 2001 494 | 3,90 | 2021 / Cumlaude |
- Phone0511 3302963
- Emailstih.sultanadam@yahoo.com
- AddressJl. Sultan Adam No.130 Banjarmasin
- Open Hours08.00 - 13.00 WITA
- Phone0511 3302963
- Emailstih.sultanadam@yahoo.com
- AddressJl. Sultan Adam No.130 Banjarmasin
- Open Hours08.00 - 13.00 WITA